• 丛酒网-白酒名酒加盟代理招商网欢迎您!
  • 资讯
  • 百科

首页>资讯>(12月9日)五粮液、泸州老窖位列深市A股、基金成交金额前20名

(12月9日)五粮液、泸州老窖位列深市A股、基金成交金额前20名

2009-12-10 09:33:00来源: 阅读量:6

           代码    股  名         成交金额     收盘价

   记录号  HQZQDM HQZQJC   INT(hqcjje)          HQZJCJ

        1  000002 万  科A        1604409740    12.030

        2  002315 N焦点           1252724027    72.180

        3  000078 海王生物        1221358158    19.140

        4  000800 一汽轿车         885454782    26.340

        5  000858 五 粮 液         843997184    29.200

        6  000728 国元证券         721844823    20.920

        7  002316 N键桥            652385864    36.000

        8  002024 苏宁电器         584677298    19.480

        9  000927 一汽夏利         582359999    10.120

       10  002314 雅致股份         577738261    34.730

       11  000522 白云山A         566295922    13.960

       12  000807 云铝股份         552656648    14.620

       13  000880 潍柴重机         534444217    18.250

       14  000825 太钢不锈         525646727     9.750

       15  000625 长安汽车         519680439    14.660

       16  000983 西山煤电         519651195    41.500

       17  000878 云南铜业         519501362    31.330

       18  002048 宁波华翔         506356053    13.610

       19  000001 深发展A         499576625    24.650

       20  000568 泸州老窖         495753284    37.680

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:丛酒网-白酒名酒加盟代理招商网”的所有文章,均为丛酒网-白酒名酒加盟代理招商网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:丛酒网-白酒名酒加盟代理招商网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非丛酒网-白酒名酒加盟代理招商网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。